Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.12.2024 | D1 | FC Noah | P-P | BKMA Yerevan |
25.08.2024 | D1 | BKMA Yerevan | 1-2 | FC Noah |
19.04.2024 | D1 | FC Noah | 1-0 | BKMA Yerevan |
08.12.2023 | D1 | BKMA Yerevan | 0-2 | FC Noah |
05.10.2023 | D1 | FC Noah | 3-0 | BKMA Yerevan |
04.08.2023 | D1 | BKMA Yerevan | 1-0 | FC Noah |
Forma - BKMA Yerevan
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
H2H
BKMA Yerevan Triunfo | 13.33% |
2
|
Empate | 26.67% |
4
|
BKMA Yerevan Pérdida | 60.00% |
9
|
Forma - FC Noah
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
H2H
FC Noah Triunfo | 60.00% |
9
|
Empate | 26.67% |
4
|
FC Noah Pérdida | 13.33% |
2
|
Últimos resultados BKMA Yerevan
mostrar todos13.03.2025 | D1 | Ararat Yerevan | 1-1 | BKMA Yerevan | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Shirak FC | 0-0 | BKMA Yerevan | ![]() |
02.03.2025 | D1 | West Armenia | 1-0 | BKMA Yerevan | ![]() |
22.02.2025 | CF | BKMA Yerevan | 0-0 | FC Syunik | ![]() |
14.02.2025 | CF | BKMA Yerevan | 1-0 | Gandzasar FC | ![]() |
14.02.2025 | CF | BKMA Yerevan | 1-0 | Ararat Yerevan | ![]() |
Últimos resultados FC Noah
mostrar todos10.03.2025 | D1 | Gandzasar FC | 0-3 | FC Noah | ![]() |
06.03.2025 | Cup | Gandzasar FC | 0-3 | FC Noah | ![]() |
02.03.2025 | D1 | FC Noah | 4-0 | Shirak FC | ![]() |
24.02.2025 | D1 | West Armenia | 0-4 | FC Noah | ![]() |
19.02.2025 | Cup | FC Noah | 2-0 | Alashkert Martuni | ![]() |
06.02.2025 | CF | Gharrafa SC | 0-3 | FC Noah | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.00% |
13
|
under 2.5 | 48.00% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.97% |
27
|
under 2.5 | 27.03% |
10
|