Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 14.02.2025 | CF | SKN St. Pölten | 2-0 | SV Leobendorf |
| 27.07.2024 | Cup | SV Leobendorf | 2-3 | SKN St. Pölten |
| 12.07.2024 | CF | SV Leobendorf | CANC | SKN St. Pölten |
| 16.02.2024 | CF | SKN St. Pölten | 4-1 | SV Leobendorf |
| 16.07.2022 | Cup | SV Leobendorf | 1-2 | SKN St. Pölten |
| 18.06.2022 | CF | SV Leobendorf | 0-1 | SKN St. Pölten |
Forma - St. Polten
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
H2H
| St. Polten Triunfo | 100.00% |
5
|
| Empate | % |
|
| St. Polten Pérdida | % |
|
Forma - Leobendorf
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
H2H
| Leobendorf Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Leobendorf Pérdida | 100.00% |
5
|
Últimos resultados SKN St. Pölten
mostrar todos| 07.11.2025 | D2 | Admira | 2-1 | SKN St. Pölten | ![]() |
| 01.11.2025 | D2 | SKN St. Pölten | 0-2 | Floridsdorfer AC | ![]() |
| 29.10.2025 | Cup | SKN St. Pölten | 0-1 | Rapid Wien | ![]() |
| 24.10.2025 | D2 | FC Liefering | 3-1 | SKN St. Pölten | ![]() |
| 17.10.2025 | D2 | SKN St. Pölten | 1-0 | Austria Lustenau | ![]() |
| 05.10.2025 | D2 | Austria Klagenfurt | 1-2 | SKN St. Pölten | ![]() |
Últimos resultados SV Leobendorf
mostrar todos| 15.11.2025 | D3RO | SV Leobendorf | 4-2 | Wiener Sport-Club | ![]() |
| 07.11.2025 | D3RO | Favoritner AC | 1-2 | SV Leobendorf | ![]() |
| 01.11.2025 | D3RO | SV Leobendorf | 0-0 | Sportunion Mauer | ![]() |
| 25.10.2025 | D3RO | SC Retz | 0-1 | SV Leobendorf | ![]() |
| 18.10.2025 | D3RO | SV Leobendorf | 0-1 | SV Gloggnitz | ![]() |
| 03.10.2025 | D3RO | SC Neusiedl | 0-1 | SV Leobendorf | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 58.33% |
14
|
| under 2.5 | 41.67% |
10
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 52.00% |
13
|
| under 2.5 | 48.00% |
12
|
Austria


