Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 13.09.2025 | D1 | Bolívar | 4-0 | CD Guabirá |
| 20.04.2025 | D1 | CD Guabirá | 2-4 | Bolívar |
| 21.12.2024 | D1 | Bolívar | 3-2 | CD Guabirá |
| 22.09.2024 | D1 | CD Guabirá | 0-3 | Bolívar |
| 08.07.2023 | D1 | Bolívar | 3-1 | CD Guabirá |
| 05.02.2023 | D1 | CD Guabirá | 1-2 | Bolívar |
Forma - Bolivar
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
H2H
| Bolivar Triunfo | 68.52% |
37
|
| Empate | 11.11% |
6
|
| Bolivar Pérdida | 20.37% |
11
|
Forma - Guabira
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
H2H
| Guabira Triunfo | 20.37% |
11
|
| Empate | 11.11% |
6
|
| Guabira Pérdida | 68.52% |
37
|
Últimos resultados Bolívar
mostrar todos| 07.12.2025 | D1 | Independiente Petrolero | 1-2 | Bolívar | ![]() |
| 05.12.2025 | D1 | Bolívar | 5-2 | Nacional Potosí | ![]() |
| 30.11.2025 | D1 | The Strongest | 2-3 | Bolívar | ![]() |
| 27.11.2025 | LC | Bolívar | 6-1 | CD San Antonio (BOL) | ![]() |
| 23.11.2025 | D1 | Always Ready | 1-1 | Bolívar | ![]() |
| 20.11.2025 | LC | CD San Antonio (BOL) | 0-3 | Bolívar | ![]() |
Últimos resultados CD Guabirá
mostrar todos| 07.12.2025 | D1 | CD Guabirá | 6-3 | Jorge Wilstermann | ![]() |
| 03.12.2025 | D1 | Independiente Petrolero | 3-1 | CD Guabirá | ![]() |
| 29.11.2025 | D1 | CD Guabirá | 2-1 | CD G.V. San José | ![]() |
| 26.11.2025 | LC | CD Guabirá | 3-2/p.4-5 | The Strongest | ![]() |
| 24.11.2025 | D1 | CD Guabirá | 1-2 | CD San Antonio (BOL) | ![]() |
| 19.11.2025 | LC | The Strongest | 2-1 | CD Guabirá | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
48
|
| under 2.5 | 25.00% |
16
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 77.08% |
37
|
| under 2.5 | 22.92% |
11
|
Bolivia


