Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 12.10.2025 | WCQL | Egypt | 1-0 | Guinea-Bissau |
| 10.06.2024 | WCQL | Guinea-Bissau | 1-1 | Egypt |
| 15.01.2022 | NC | Guinea-Bissau | 0-1 | Egypt |
Forma - Egypt
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
H2H
| Egypt Triunfo | 66.67% |
2
|
| Empate | 33.33% |
1
|
| Egypt Pérdida | % |
|
Forma - Guinea-Bissau
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
H2H
| Guinea-Bissau Triunfo | % |
|
| Empate | 33.33% |
1
|
| Guinea-Bissau Pérdida | 66.67% |
2
|
Últimos resultados Egypt
mostrar todos| 17.11.2025 | FRL | Egypt | 1-1/p.2-0 | Cape Verde | ![]() |
| 14.11.2025 | FRL | Uzbekistan | 2-0 | Egypt | ![]() |
| 12.10.2025 | WCQL | Egypt | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 08.10.2025 | WCQL | Djibouti | 0-3 | Egypt | ![]() |
| 09.09.2025 | WCQL | Burkina Faso | 0-0 | Egypt | ![]() |
| 05.09.2025 | WCQL | Egypt | 2-0 | Ethiopia | ![]() |
Últimos resultados Guinea-Bissau
mostrar todos| 18.11.2025 | FRL | Angola | CANC | Guinea-Bissau | ![]() |
| 12.10.2025 | WCQL | Egypt | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 08.10.2025 | WCQL | Ethiopia | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 08.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 2-0 | Djibouti | ![]() |
| 04.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 1-1 | Sierra Leone | ![]() |
| 09.06.2025 | FRL | Gabon | 2-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 30.00% |
6
|
| under 2.5 | 70.00% |
14
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 22.22% |
4
|
| under 2.5 | 77.78% |
14
|
CAF



