Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 08.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 2-0 | Djibouti |
| 20.11.2023 | WCQL | Djibouti | 0-1 | Guinea-Bissau |
Forma - Guinea-Bissau
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Visitante | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
H2H
| Guinea-Bissau Triunfo | 100.00% |
2
|
| Empate | % |
|
| Guinea-Bissau Pérdida | % |
|
Forma - Djibouti
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
H2H
| Djibouti Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Djibouti Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Guinea-Bissau
mostrar todos| 12.10.2025 | WCQL | Egypt | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 08.10.2025 | WCQL | Ethiopia | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 08.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 2-0 | Djibouti | ![]() |
| 04.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 1-1 | Sierra Leone | ![]() |
| 09.06.2025 | FRL | Gabon | 2-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
| 06.06.2025 | FRL | Burundi | 1-0 | Guinea-Bissau | ![]() |
Últimos resultados Djibouti
mostrar todos| 26.11.2025 | ArC | Bahrain | 1-0 | Djibouti | ![]() |
| 17.11.2025 | FRL | Morocco B | 7-0 | Djibouti | ![]() |
| 15.11.2025 | FRL | Morocco B | 6-0 | Djibouti | ![]() |
| 12.10.2025 | WCQL | Djibouti | 1-2 | Sierra Leone | ![]() |
| 08.10.2025 | WCQL | Djibouti | 0-3 | Egypt | ![]() |
| 08.09.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 2-0 | Djibouti | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 20.00% |
2
|
| under 2.5 | 80.00% |
8
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 63.64% |
7
|
| under 2.5 | 36.36% |
4
|
CAF


