Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 18.10.2025 | D2 | Curicó Unido | 1-0 | Santiago Wanderers |
| 06.07.2025 | D2 | Santiago Wanderers | 2-1 | Curicó Unido |
| 08.10.2024 | D2 | Curicó Unido | 2-2 | Santiago Wanderers |
| 19.05.2024 | D2 | Santiago Wanderers | 2-2 | Curicó Unido |
| 26.06.2022 | Cup | Santiago Wanderers | 1-1/p.0-2 | Curicó Unido |
| 18.06.2022 | Cup | Curicó Unido | 1-1 | Santiago Wanderers |
Forma - S'go Wanderers
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
H2H
| S'go Wanderers Triunfo | 33.34% |
5
|
| Empate | 33.33% |
5
|
| S'go Wanderers Pérdida | 33.33% |
5
|
Forma - Curico
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
H2H
| Curico Triunfo | 33.34% |
5
|
| Empate | 33.33% |
5
|
| Curico Pérdida | 33.33% |
5
|
Últimos resultados Santiago Wanderers
mostrar todos| 23.11.2025 | D2PO | Cobreloa | 2-2/p.4-3 | Santiago Wanderers | ![]() |
| 20.11.2025 | D2PO | Santiago Wanderers | 2-2 | Cobreloa | ![]() |
| 01.11.2025 | D2 | Santiago Wanderers | 1-2 | CD Magallanes | ![]() |
| 26.10.2025 | D2 | Cobreloa | 2-0 | Santiago Wanderers | ![]() |
| 18.10.2025 | D2 | Curicó Unido | 1-0 | Santiago Wanderers | ![]() |
| 12.10.2025 | D2 | Santiago Wanderers | 2-2 | Deportes Concepción | ![]() |
Últimos resultados Curicó Unido
mostrar todos| 02.11.2025 | D2 | Curicó Unido | 0-2 | Cobreloa | ![]() |
| 25.10.2025 | D2 | Deportes Recoleta | 1-1 | Curicó Unido | ![]() |
| 18.10.2025 | D2 | Curicó Unido | 1-0 | Santiago Wanderers | ![]() |
| 12.10.2025 | D2 | Univ de Concepcion | 2-0 | Curicó Unido | ![]() |
| 05.10.2025 | D2 | Antofagasta | 0-2 | Curicó Unido | ![]() |
| 13.09.2025 | D2 | Curicó Unido | 1-3 | San Luis Quillota | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 54.76% |
23
|
| under 2.5 | 45.24% |
19
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 35.00% |
14
|
| under 2.5 | 65.00% |
26
|
Chile


