Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 3-1 | Shenzhen Peng City |
13.09.2024 | D1 | Shanghai Port | 2-0 | Shenzhen Peng City |
05.05.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 0-6 | Shanghai Port |
28.08.2009 | D2 | Shanghai East Asia | 6-1 | Sichuan FC |
18.04.2009 | D2 | Sichuan FC | 1-3 | Shanghai East Asia |
11.10.2008 | D2 | Sichuan FC | 1-1 | Shanghai East Asia |
Forma - Shanghai Port
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
H2H
Shanghai Port Triunfo | 85.71% |
6
|
Empate | 14.29% |
1
|
Shanghai Port Pérdida | % |
|
Forma - Shenzhen Peng
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
H2H
Shenzhen Peng Triunfo | % |
|
Empate | 14.29% |
1
|
Shenzhen Peng Pérdida | 85.71% |
6
|
Últimos resultados Shanghai Port
mostrar todos11.03.2025 | ACL | Yokohama F Marinos | 4-1 | Shanghai Port | ![]() |
04.03.2025 | ACL | Shanghai Port | 0-1 | Yokohama F Marinos | ![]() |
28.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 2-0 | Changchun YaTai | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 3-1 | Shenzhen Peng City | ![]() |
19.02.2025 | ACL | Shanghai Port | 0-2 | Yokohama F Marinos | ![]() |
11.02.2025 | ACL | Vissel Kobe | 4-0 | Shanghai Port | ![]() |
Últimos resultados Shenzhen Peng City
mostrar todos01.03.2025 | D1 | Qingdao Hainiu | 0-1 | Shenzhen Peng City | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 3-1 | Shenzhen Peng City | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 2-1 | Nantong Zhiyun | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Shenzhen Peng City | ![]() |
20.10.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 0-0 | Meizhou Hakka | ![]() |
28.09.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 1-4 | Shandong Taishan | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
10
|
under 2.5 | 33.33% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|