Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.02.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-1 | Changchun YaTai |
13.07.2024 | D1 | Shanghai Shenhua | 3-2 | Changchun YaTai |
05.04.2024 | D1 | Changchun YaTai | 1-2 | Shanghai Shenhua |
22.07.2023 | D1 | Changchun YaTai | 1-1 | Shanghai Shenhua |
26.04.2023 | D1 | Shanghai Shenhua | 1-0 | Changchun YaTai |
03.04.2023 | CF | Shanghai Shenhua | 0-1 | Changchun YaTai |
Forma - Sh. Shenhua
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
H2H
Sh. Shenhua Triunfo | 31.58% |
12
|
Empate | 34.21% |
13
|
Sh. Shenhua Pérdida | 34.21% |
13
|
Forma - Changch. YaTai
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
H2H
Changch. YaTai Triunfo | 34.21% |
13
|
Empate | 34.21% |
13
|
Changch. YaTai Pérdida | 31.58% |
12
|
Últimos resultados Shanghai Shenhua
mostrar todos12.03.2025 | ACL | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shanghai Shenhua | ![]() |
05.03.2025 | ACL | Shanghai Shenhua | 1-0 | Kawasaki Frontale | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Beijing Guoan | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-1 | Changchun YaTai | ![]() |
18.02.2025 | ACL | Shanghai Shenhua | 4-2 | Vissel Kobe | ![]() |
12.02.2025 | ACL | Yokohama F Marinos | 1-0 | Shanghai Shenhua | ![]() |
Últimos resultados Changchun YaTai
mostrar todos28.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 2-0 | Changchun YaTai | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-1 | Changchun YaTai | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Changchun YaTai | 2-2 | Zhejiang FC | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Henan Songshan | 0-0 | Changchun YaTai | ![]() |
19.10.2024 | D1 | Changchun YaTai | 4-0 | Qingdao West Coast | ![]() |
28.09.2024 | D1 | Beijing Guoan | 8-1 | Changchun YaTai | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|