Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 28.10.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 1-2 | Bournemouth U21 |
| 11.03.2025 | PDL2 | Bournemouth U21 | 4-0 | Cardiff City U21 |
| 03.12.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-0 | Bournemouth U21 |
| 15.03.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-2 | Bournemouth U21 |
| 12.01.2024 | PDL2 | Bournemouth U21 | 3-2 | Cardiff City U21 |
Forma - Bournemouth U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 |
H2H
| Bournemouth U21 Triunfo | 80.00% |
4
|
| Empate | 20.00% |
1
|
| Bournemouth U21 Pérdida | % |
|
Forma - Cardiff U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
H2H
| Cardiff U21 Triunfo | % |
|
| Empate | 20.00% |
1
|
| Cardiff U21 Pérdida | 80.00% |
4
|
Últimos resultados Bournemouth U21
mostrar todos| 12.01.2026 | PDL2 | Bournemouth U21 | 4-1 | Charlton U21 | ![]() |
| 22.12.2025 | LC21 | Bournemouth U21 | 2-2 | Birmingham U21 | ![]() |
| 05.12.2025 | LC21 | Hull City U21 | 3-4 | Bournemouth U21 | ![]() |
| 24.11.2025 | LC21 | Birmingham U21 | 2-2 | Bournemouth U21 | ![]() |
| 17.11.2025 | FRL | Bournemouth U21 | 0-2 | Japan U23 | ![]() |
| 14.11.2025 | PDL2 | Brentford U21 | 2-3 | Bournemouth U21 | ![]() |
Últimos resultados Cardiff City U21
mostrar todos| 13.01.2026 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-5 | Watford FC U21 | ![]() |
| 22.12.2025 | LC21 | Stockport County U21 | 2-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
| 12.12.2025 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | QPR U21 | ![]() |
| 05.12.2025 | LC21 | Cardiff City U21 | 7-2 | Stockport County U21 | ![]() |
| 02.12.2025 | PDL2 | Barnsley U21 | 1-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
| 28.11.2025 | LC21 | Burnley U21 | 3-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 89.47% |
17
|
| under 2.5 | 10.53% |
2
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 76.19% |
16
|
| under 2.5 | 23.81% |
5
|
Inglaterra


