Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 19.09.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 0-2 | Cardiff City U21 |
| 02.05.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 |
| 25.04.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 2-1 | Cardiff City U21 |
| 19.12.2024 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 |
| 17.10.2024 | LC21 | Watford FC U21 | 0-2 | Cardiff City U21 |
| 08.01.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-0 | Watford FC U21 |
Forma - Watford U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
H2H
| Watford U21 Triunfo | 16.00% |
4
|
| Empate | 24.00% |
6
|
| Watford U21 Pérdida | 60.00% |
15
|
Forma - Cardiff U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
H2H
| Cardiff U21 Triunfo | 60.00% |
15
|
| Empate | 24.00% |
6
|
| Cardiff U21 Pérdida | 16.00% |
4
|
Últimos resultados Watford FC U21
mostrar todos| 08.11.2025 | PDL2 | Brentford U21 | 4-0 | Watford FC U21 | ![]() |
| 04.11.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 6-0 | Colchester U21 | ![]() |
| 27.10.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 5-4 | Swansea City U21 | ![]() |
| 21.10.2025 | PDL2 | Charlton U21 | 3-1 | Watford FC U21 | ![]() |
| 17.10.2025 | LC21 | Watford FC U21 | 4-1 | Coventry U21 | ![]() |
| 10.10.2025 | PDL2 | QPR U21 | 1-1 | Watford FC U21 | ![]() |
Últimos resultados Cardiff City U21
mostrar todos| 04.11.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-3 | QPR U21 | ![]() |
| 28.10.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 1-2 | Bournemouth U21 | ![]() |
| 24.10.2025 | LC21 | QPR U21 | 2-2 | Cardiff City U21 | ![]() |
| 03.10.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-1 | Bristol City U21 | ![]() |
| 30.09.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 4-0 | Millwall U21 | ![]() |
| 23.09.2025 | LC21 | Cardiff City U21 | 1-2 | Burnley U21 | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
12
|
| under 2.5 | 25.00% |
4
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 72.22% |
13
|
| under 2.5 | 27.78% |
5
|
Inglaterra


