Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.01.2025 | CF | Trans Narva | 3-0 | Levadia Tallinn |
05.10.2024 | D1 | Trans Narva | 0-2 | Levadia Tallinn |
02.10.2024 | D1 | Levadia Tallinn | 0-0 | Trans Narva |
29.06.2024 | D1 | Trans Narva | 1-2 | Levadia Tallinn |
02.03.2024 | D1 | Levadia Tallinn | 6-0 | Trans Narva |
01.10.2023 | D1 | Levadia Tallinn | 3-0 | Trans Narva |
Forma - Trans Narva
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Trans Narva Triunfo | 18.59% |
21
|
Empate | 23.89% |
27
|
Trans Narva Pérdida | 57.52% |
65
|
Forma - Levadia T.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
H2H
Levadia T. Triunfo | 57.53% |
65
|
Empate | 23.89% |
27
|
Levadia T. Pérdida | 18.58% |
21
|
Últimos resultados Trans Narva
mostrar todos15.03.2025 | D1 | Trans Narva | 1-0 | Paide Linnameeskond | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Trans Narva | 0-2 | FC Kuressaare | ![]() |
04.03.2025 | Cup | Trans Narva | 3-1 | Pärnu JK Vaprus | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Flora Tallinn | 2-2 | Trans Narva | ![]() |
16.02.2025 | CF | Trans Narva | 0-0 | SK Super Nova Riga | ![]() |
12.02.2025 | CF | Trans Narva | 3-1 | Tartu JK Welco | ![]() |
Últimos resultados Levadia Tallinn
mostrar todos15.03.2025 | D1 | Pärnu JK Vaprus | 1-2 | Levadia Tallinn | ![]() |
08.03.2025 | D1 | JK Tammeka Tartu | 2-3 | Levadia Tallinn | ![]() |
04.03.2025 | Cup | Levadia Tallinn | 7-0 | Tallinna FC Zapoos | ![]() |
28.02.2025 | D1 | Levadia Tallinn | 5-0 | Harju JK Laagri | ![]() |
22.02.2025 | SC | Levadia Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | ![]() |
13.02.2025 | CF | Hércules CF | CANC | Levadia Tallinn | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.90% |
13
|
under 2.5 | 38.10% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.09% |
13
|
under 2.5 | 40.91% |
9
|