Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.03.2025 | D1 | Molynes United | 3-2 | Vere United |
29.12.2024 | D1 | Vere United | 0-5 | Molynes United |
22.09.2024 | D1 | Molynes United | 1-3 | Vere United |
15.01.2024 | D1 | Vere United | 0-2 | Molynes United |
24.10.2023 | D1 | Molynes United | 0-0 | Vere United |
13.03.2023 | D1 | Vere United | 0-4 | Molynes United |
Forma - Molynes United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
H2H
Molynes United Triunfo | 46.15% |
6
|
Empate | 30.77% |
4
|
Molynes United Pérdida | 23.08% |
3
|
Forma - Vere United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
H2H
Vere United Triunfo | 23.08% |
3
|
Empate | 30.77% |
4
|
Vere United Pérdida | 46.15% |
6
|
Últimos resultados Molynes United
mostrar todos21.03.2025 | D1 | Montego Bay Utd | 5-0 | Molynes United | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Molynes United | 1-1 | Chapelton Maroons FC | ![]() |
12.03.2025 | D1 | Tivoli Gardens | 3-0 | Molynes United | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Harbour View | 0-0 | Molynes United | ![]() |
05.03.2025 | D1 | Molynes United | 3-2 | Vere United | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Racing United FC | 3-2 | Molynes United | ![]() |
Últimos resultados Vere United
mostrar todos20.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 2-1 | Vere United | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Portmore United | 1-0 | Vere United | ![]() |
13.03.2025 | D1 | Vere United | 1-2 | Montego Bay Utd | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Vere United | 2-0 | Humble Lions | ![]() |
05.03.2025 | D1 | Molynes United | 3-2 | Vere United | ![]() |
24.02.2025 | D1 | Vere United | 0-2 | Arnett Gardens | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.29% |
19
|
under 2.5 | 38.71% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.84% |
17
|
under 2.5 | 45.16% |
14
|