Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 1-1 | Cavalier FC |
07.01.2025 | D1 | Cavalier FC | 2-2 | Waterhouse FC |
30.09.2024 | D1 | Waterhouse FC | 0-2 | Cavalier FC |
04.02.2024 | D1 | Waterhouse FC | 0-1 | Cavalier FC |
14.11.2023 | D1 | Cavalier FC | 1-1 | Waterhouse FC |
23.04.2023 | D1 | Waterhouse FC | W.O. | Cavalier FC |
Forma - Waterhouse
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
H2H
Waterhouse Triunfo | 35.29% |
12
|
Empate | 38.24% |
13
|
Waterhouse Pérdida | 26.47% |
9
|
Forma - Cavalier JAM
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
H2H
Cavalier JAM Triunfo | 26.47% |
9
|
Empate | 38.24% |
13
|
Cavalier JAM Pérdida | 35.29% |
12
|
Últimos resultados Waterhouse FC
mostrar todos20.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 2-1 | Vere United | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Tivoli Gardens | 3-2 | Waterhouse FC | ![]() |
13.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 0-3 | Racing United FC | ![]() |
10.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 1-1 | Cavalier FC | ![]() |
06.03.2025 | D1 | Mount Pleasant | 1-0 | Waterhouse FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Waterhouse FC | 1-0 | Portmore United | ![]() |
Últimos resultados Cavalier FC
mostrar todos20.03.2025 | D1 | Racing United FC | P-P | Cavalier FC | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Cavalier FC | 1-0 | Dunbeholden FC | ![]() |
14.03.2025 | CCL | Cavalier FC | 0-2 | Inter Miami CF | ![]() |
10.03.2025 | D1 | Waterhouse FC | 1-1 | Cavalier FC | ![]() |
07.03.2025 | CCL | Inter Miami CF | 2-0 | Cavalier FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Chapelton Maroons FC | 1-2 | Cavalier FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.94% |
13
|
under 2.5 | 58.06% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
19
|
under 2.5 | 50.00% |
19
|