Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 02.09.2026 | D1 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | FC Tokyo |
| 04.10.2025 | D1 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | FC Tokyo |
| 29.04.2025 | D1 | FC Tokyo | 0-2 | Shimizu S-Pulse |
| 07.08.2022 | D1 | FC Tokyo | 0-2 | Shimizu S-Pulse |
| 25.05.2022 | D1 | Shimizu S-Pulse | 0-3 | FC Tokyo |
| 03.11.2021 | D1 | FC Tokyo | 4-0 | Shimizu S-Pulse |
Forma - Shimizu SPulse
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
H2H
| Shimizu SPulse Triunfo | 32.20% |
19
|
| Empate | 23.73% |
14
|
| Shimizu SPulse Pérdida | 44.07% |
26
|
Forma - FC Tokyo
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
H2H
| FC Tokyo Triunfo | 44.07% |
26
|
| Empate | 23.73% |
14
|
| FC Tokyo Pérdida | 32.20% |
19
|
Últimos resultados Shimizu S-Pulse
mostrar todos| 02.09.2026 | D1 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | FC Tokyo | ![]() |
| 29.08.2026 | D1 | Shimizu S-Pulse | 0-1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
| 26.08.2026 | Cup | Shimizu S-Pulse | 2-1 AET | FC Osaka | ![]() |
| 22.08.2026 | D1 | Cerezo Osaka | 1-0 | Shimizu S-Pulse | ![]() |
| 15.08.2026 | D1 | Shimizu S-Pulse | 0-1 | Yokohama F Marinos | ![]() |
| 08.08.2026 | D1 | Nagoya Grampus | 0-1 | Shimizu S-Pulse | ![]() |
Últimos resultados FC Tokyo
mostrar todos| 02.09.2026 | D1 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | FC Tokyo | ![]() |
| 29.08.2026 | D1 | V-Varen Nagasaki | 0-3 | FC Tokyo | ![]() |
| 26.08.2026 | Cup | FC Tokyo | 6-0 | Nagano Parceiro | ![]() |
| 21.08.2026 | D1 | FC Tokyo | 2-0 | JEF United Chiba | ![]() |
| 15.08.2026 | D1 | Vissel Kobe | 2-2 | FC Tokyo | ![]() |
| 08.08.2026 | D1 | FC Tokyo | 1-5 | Machida Zelvia | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 22.22% |
2
|
| under 2.5 | 77.78% |
7
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.50% |
5
|
| under 2.5 | 37.50% |
3
|
Japón


