Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 06.05.2026 | D1 | APS Bomet FC | 1-0 | KCB Nairobi |
| 16.12.2025 | D1 | KCB Nairobi | 4-2 | APS Bomet FC |
Forma - APS Bomet FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
H2H
| APS Bomet FC Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | % |
|
| APS Bomet FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - KCB Nairobi
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
| KCB Nairobi Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | % |
|
| KCB Nairobi Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados APS Bomet FC
mostrar todos| 10.05.2026 | D1 | Mathare United | 0-2 | APS Bomet FC | ![]() |
| 06.05.2026 | D1 | APS Bomet FC | 1-0 | KCB Nairobi | ![]() |
| 26.04.2026 | D1 | APS Bomet FC | 1-0 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
| 19.04.2026 | D1 | Posta Rangers | 0-3 | APS Bomet FC | ![]() |
| 04.04.2026 | D1 | Ulinzi Stars | 0-1 | APS Bomet FC | ![]() |
| 29.03.2026 | D1 | APS Bomet FC | 0-0 | Nairobi United FC | ![]() |
Últimos resultados KCB Nairobi
mostrar todos| 10.05.2026 | D1 | KCB Nairobi | 2-2 | Bandari FC | ![]() |
| 06.05.2026 | D1 | APS Bomet FC | 1-0 | KCB Nairobi | ![]() |
| 26.04.2026 | D1 | KCB Nairobi | 1-1 | Kakamega Homeboyz | ![]() |
| 18.04.2026 | D1 | KCB Nairobi | 2-3 | Ulinzi Stars | ![]() |
| 05.04.2026 | D1 | Bidco United | 0-1 | KCB Nairobi | ![]() |
| 28.03.2026 | D1 | KCB Nairobi | 1-0 | Mara Sugar FC | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 38.71% |
12
|
| under 2.5 | 61.29% |
19
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 35.48% |
11
|
| under 2.5 | 64.52% |
20
|
Kenia


