Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.02.2025 | D1 | Drita FC | 2-0 | Malisheva |
27.10.2024 | D1 | Malisheva | 0-0 | Drita FC |
18.09.2024 | D1 | Drita FC | 2-1 | Malisheva |
25.05.2024 | D1 | Drita FC | 1-1 | Malisheva |
30.03.2024 | D1 | Malisheva | 1-1 | Drita FC |
16.12.2023 | D1 | Drita FC | 1-2 | Malisheva |
Forma - Drita Gjilan
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
H2H
Drita Gjilan Triunfo | 60.00% |
9
|
Empate | 26.67% |
4
|
Drita Gjilan Pérdida | 13.33% |
2
|
Forma - Malisheva
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
H2H
Malisheva Triunfo | 13.33% |
2
|
Empate | 26.67% |
4
|
Malisheva Pérdida | 60.00% |
9
|
Últimos resultados Drita FC
mostrar todos07.02.2025 | D1 | Drita FC | 2-0 | Malisheva | ![]() |
27.01.2025 | CF | Drita FC | 0-2 | Budapest Honved | ![]() |
26.01.2025 | CF | Chernomorets Odessa | 3-1 | Drita FC | ![]() |
23.01.2025 | CF | FC Iberia 1999 | 1-1 | Drita FC | ![]() |
21.01.2025 | CF | Drita FC | 0-0 | FK Dobrudzha 1919 | ![]() |
18.01.2025 | CF | Drita FC | 1-0 | Zhetysu Taldykorgan | ![]() |
Últimos resultados Malisheva
mostrar todos07.02.2025 | D1 | Drita FC | 2-0 | Malisheva | ![]() |
30.01.2025 | CF | Chernomorets Odessa | 1-0 | Malisheva | ![]() |
27.01.2025 | CF | Budapesti VSC | 3-2 | Malisheva | ![]() |
24.01.2025 | CF | Ruch Chorzow | 2-2 | Malisheva | ![]() |
23.01.2025 | CF | Vorskla | 2-3 | Malisheva | ![]() |
16.01.2025 | CF | Malisheva | 2-5 | Prishtina e Re | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.71% |
12
|
under 2.5 | 61.29% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
15
|
under 2.5 | 44.44% |
12
|