Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 08.03.2025 | D1 | Valencia CF | 2-1 | Real Valladolid |
| 13.12.2024 | D1 | Real Valladolid | 1-0 | Valencia CF |
| 27.04.2023 | D1 | Valencia CF | 2-1 | Real Valladolid |
| 29.01.2023 | D1 | Real Valladolid | 1-0 | Valencia CF |
| 09.05.2021 | D1 | Valencia CF | 3-0 | Real Valladolid |
| 10.01.2021 | D1 | Real Valladolid | 0-1 | Valencia CF |
Forma - Valladolid
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
H2H
| Valladolid Triunfo | 25.53% |
12
|
| Empate | 25.53% |
12
|
| Valladolid Pérdida | 48.94% |
23
|
Forma - Valencia
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
H2H
| Valencia Triunfo | 48.94% |
23
|
| Empate | 25.53% |
12
|
| Valencia Pérdida | 25.53% |
12
|
Últimos resultados Real Valladolid
mostrar todos| 13.12.2025 | D2 | Real Valladolid | 0-1 | FC Andorra | ![]() |
| 06.12.2025 | D2 | SD Huesca | 1-4 | Real Valladolid | ![]() |
| 29.11.2025 | D2 | Real Valladolid | 1-1 | Málaga CF | ![]() |
| 24.11.2025 | D2 | Real Sociedad B | 1-0 | Real Valladolid | ![]() |
| 19.11.2025 | CF | Real Valladolid | 2-2/p.2-4 | Estrela da Amadora | ![]() |
| 14.11.2025 | D2 | Real Valladolid | 0-1 | UD Las Palmas | ![]() |
Últimos resultados Valencia CF
mostrar todos| 13.12.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-1 | Valencia CF | ![]() |
| 07.12.2025 | D1 | Valencia CF | 1-1 | Sevilla FC | ![]() |
| 04.12.2025 | Cup | FC Cartagena | 1-2 AET | Valencia CF | ![]() |
| 01.12.2025 | D1 | Rayo Vallecano | 1-1 | Valencia CF | ![]() |
| 21.11.2025 | D1 | Valencia CF | 1-0 | Levante UD | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | Valencia CF | 1-1 | Real Betis | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 36.00% |
9
|
| under 2.5 | 64.00% |
16
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 43.48% |
10
|
| under 2.5 | 56.52% |
13
|
España


