Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 30.11.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 1-2 | SV Transvaal |
| 26.04.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 0-2 | SV Transvaal |
| 15.02.2025 | D1 | SV Transvaal | 4-0 | Flora FC (SUR) |
| 16.06.2024 | D1 | Flora FC (SUR) | 0-3 | SV Transvaal |
| 17.03.2024 | D1 | SV Transvaal | 5-0 | Flora FC (SUR) |
| 20.05.2023 | D1 | SV Transvaal | 0-4 | Flora FC (SUR) |
Forma - Transvaal
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
H2H
| Transvaal Triunfo | 85.71% |
6
|
| Empate | % |
|
| Transvaal Pérdida | 14.29% |
1
|
Forma - Flora SUR
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
H2H
| Flora SUR Triunfo | 14.29% |
1
|
| Empate | % |
|
| Flora SUR Pérdida | 85.71% |
6
|
Últimos resultados SV Transvaal
mostrar todos| 07.12.2025 | D1 | SV Leo Victor | 1-2 | SV Transvaal | ![]() |
| 30.11.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 1-2 | SV Transvaal | ![]() |
| 23.11.2025 | D1 | SV Robinhood | 4-1 | SV Transvaal | ![]() |
| 17.11.2025 | D1 | SV Transvaal | 2-4 | SV Voorwaarts | ![]() |
| 02.11.2025 | D1 | SV Transvaal | 1-1 | Inter Moengotapoe | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | SV Transvaal | 2-0 | Inter Wanica | ![]() |
Últimos resultados Flora FC (SUR)
mostrar todos| 06.12.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 1-0 | SV Broki | ![]() |
| 04.12.2025 | D1 | Inter Wanica | 2-2 | Flora FC (SUR) | ![]() |
| 30.11.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 1-2 | SV Transvaal | ![]() |
| 24.11.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 2-2 | SV Notch | ![]() |
| 15.11.2025 | D1 | Flora FC (SUR) | 1-4 | SV Leo Victor | ![]() |
| 27.10.2025 | D1 | SV Robinhood | 1-0 | Flora FC (SUR) | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.50% |
5
|
| under 2.5 | 37.50% |
3
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 66.67% |
4
|
| under 2.5 | 33.33% |
2
|
Surinam


