Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.01.2025 | D1 | Central FC (T&T) | 2-1 | Club Sando |
25.02.2024 | D1 | Club Sando | 3-1 | Central FC (T&T) |
01.12.2023 | D1 | Central FC (T&T) | 0-1 | Club Sando |
08.05.2023 | D1 | Central FC (T&T) | 1-5 | Club Sando |
22.04.2023 | D1 | Club Sando | 3-2 | Central FC (T&T) |
01.03.2020 | D1 | Club Sando | 2-0 | Central FC (T&T) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Visitante | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Central FC T&T Triunfo | 37.50% |
6
|
Empate | 25.00% |
4
|
Central FC T&T Pérdida | 37.50% |
6
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Visitante | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Sando Triunfo | 37.50% |
6
|
Empate | 25.00% |
4
|
Sando Pérdida | 37.50% |
6
|
18.01.2025 | D1 | Central FC (T&T) | 0-3 | Defence Force | |
11.01.2025 | D1 | Central FC (T&T) | 2-1 | Club Sando | |
03.01.2025 | D1 | Tobago FC Phoenix | 2-6 | Central FC (T&T) | |
26.12.2024 | D1 | AC Port of Spain | 2-1 | Central FC (T&T) | |
21.12.2024 | D1 | Morvant Caledonia Utd | 0-2 | Central FC (T&T) | |
15.12.2024 | D1 | Eagles FC (T&T) | 0-2 | Central FC (T&T) | |
19.01.2025 | D1 | Club Sando | 2-0 | Tobago FC Phoenix | |
11.01.2025 | D1 | Central FC (T&T) | 2-1 | Club Sando | |
04.01.2025 | D1 | Club Sando | 2-2 | Morvant Caledonia Utd | |
26.12.2024 | D1 | Club Sando | 7-1 | Eagles FC (T&T) | |
20.12.2024 | D1 | AC Port of Spain | 1-0 | Club Sando | |
14.12.2024 | D1 | La Horquetta Rangers | 1-1 | Club Sando | |
over 2.5 | 71.43% |
5
|
under 2.5 | 28.57% |
2
|
over 2.5 | 42.86% |
3
|
under 2.5 | 57.14% |
4
|