Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 16.08.2025 | D1 | Juventud LP | 2-1 | Miramar Misiones |
| 14.06.2025 | D1 | Miramar Misiones | 0-1 | Juventud LP |
| 16.02.2025 | D1 | Miramar Misiones | 1-2 | Juventud LP |
| 26.11.2023 | D2 | Juventud LP | 0-1 | Miramar Misiones |
| 17.07.2023 | D2 | Miramar Misiones | 1-0 | Juventud LP |
| 17.03.2023 | D2 | Juventud LP | 0-0 | Miramar Misiones |
Forma - Miramar Mis.
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Visitante | |||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
H2H
| Miramar Mis. Triunfo | 27.28% |
6
|
| Empate | 36.36% |
8
|
| Miramar Mis. Pérdida | 36.36% |
8
|
Forma - Juventud URU
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 |
H2H
| Juventud URU Triunfo | 36.37% |
8
|
| Empate | 36.36% |
8
|
| Juventud URU Pérdida | 27.27% |
6
|
Últimos resultados Miramar Misiones
mostrar todos| 21.01.2026 | CF | Miramar Misiones | 0-2 | Colon Santa Fe | ![]() |
| 07.11.2025 | D1 | Miramar Misiones | 0-2 | Racing Club (URU) | ![]() |
| 02.11.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-1 | Miramar Misiones | ![]() |
| 27.10.2025 | D1 | Miramar Misiones | 0-4 | Boston River | ![]() |
| 18.10.2025 | D1 | Nacional (URU) | 3-1 | Miramar Misiones | ![]() |
| 11.10.2025 | D1 | Miramar Misiones | 2-2 | CA Peñarol | ![]() |
Últimos resultados Juventud LP
mostrar todos| 08.02.2026 | D1 | Juventud LP | 0-1 | Cerro Largo | ![]() |
| 06.02.2026 | CLAQ | Juventud LP | 0-1 | Univ. Católica Quito | ![]() |
| 19.01.2026 | LC | Juventud LP | 0-1 | CA Progreso | ![]() |
| 11.01.2026 | LC | Juventud LP | 3-0 | Mvo Wanderers | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | Juventud LP | 1-1 | CA Progreso | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 0-1 | Juventud LP | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
1
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 20.00% |
1
|
| under 2.5 | 80.00% |
4
|
Uruguay


