Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.02.2025 | D1 | UCV FC | 2-1 | Estudiantes FC |
14.09.2024 | D1 | UCV FC | 3-1 | Estudiantes FC |
19.03.2024 | D1 | Estudiantes FC | 0-1 | UCV FC |
23.07.2023 | D1 | Estudiantes FC | 2-0 | UCV FC |
22.04.2023 | D1 | UCV FC | 3-2 | Estudiantes FC |
10.06.2022 | D1 | Estudiantes FC | 3-0 | UCV FC |
Forma - UCV FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
H2H
UCV FC Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | % |
|
UCV FC Pérdida | 42.86% |
3
|
Forma - Estudiantes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Estudiantes Triunfo | 42.86% |
3
|
Empate | % |
|
Estudiantes Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados UCV FC
mostrar todos16.03.2025 | D1 | UCV FC | 1-1 | Carabobo FC | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Yaracuyanos | 0-2 | UCV FC | ![]() |
02.03.2025 | D1 | UCV FC | 1-0 | Puerto Cabello | ![]() |
27.02.2025 | CLAQ | Corinthians/SP | 3-2 | UCV FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Portuguesa FC | 0-1 | UCV FC | ![]() |
20.02.2025 | CLAQ | UCV FC | 1-1 | Corinthians/SP | ![]() |
Últimos resultados Estudiantes FC
mostrar todos17.03.2025 | D1 | Deportivo La Guaira | 2-1 | Estudiantes FC | ![]() |
07.03.2025 | D1 | Estudiantes FC | 3-4 | Anzoátegui FC | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Caracas FC | 0-0 | Estudiantes FC | ![]() |
21.02.2025 | D1 | Estudiantes FC | 1-0 | Rayo Zuliano | ![]() |
15.02.2025 | D1 | UCV FC | 2-1 | Estudiantes FC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Estudiantes FC | 2-0 | Monagas SC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
9
|
under 2.5 | 43.75% |
7
|