Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

U21 Premier League Cup U23 PDL 2
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Millwall U21 27 55 16 7 4 73 43 30
2 Birmingham U21 28 52 14 10 4 56 33 23
3 Sheffield Utd U21 25 51 15 6 4 69 28 41
4 Sheffield Wed U21 27 51 15 6 6 56 30 26
5 QPR U21 27 46 13 7 7 63 40 23
6 Swansea City U21 27 45 14 3 10 70 49 21
7 Barnsley U21 27 45 14 3 10 59 44 15
8 Bournemouth U21 26 45 14 3 9 47 42 5
9 Ipswich U21 27 43 13 4 10 58 57 1
10 Fleetwood Town U21 27 42 13 3 11 47 47 0
11 Burnley U21 26 41 12 5 9 47 47 0
12 Hull City U21 26 39 12 3 11 52 54 -2
13 Watford FC U21 26 33 9 6 11 39 61 -22
14 Cardiff City U21 27 30 7 9 11 49 59 -10
15 Charlton U21 25 27 8 3 14 52 53 -1
16 Wigan U21 27 26 7 5 15 42 56 -14
17 Bristol City U21 26 26 7 5 14 33 58 -25
18 Colchester U21 25 22 6 4 15 37 61 -24
19 Coventry U21 26 22 6 4 16 34 59 -25
20 Peterborough U21 27 22 6 4 17 42 69 -27
21 Crewe U21 25 16 4 4 17 34 69 -35

Over / Under 2.5

over 2.5 78.79%
26
under 2.5 21.21%
7

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 30.30%
10
no 69.70%
23

Goles en minutos

1-15 15.38%
14
16-30 9.89%
9
31-45 17.58%
16
46-60 15.38%
14
61-75 16.48%
15
76-90 25.29%
23