Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

U21 Premier League Cup U21 PDL 2
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Sheffield Utd U21 15 37 12 1 2 35 16 19
2 Peterborough U21 15 32 10 2 3 38 23 15
3 Bournemouth U21 14 27 9 0 5 30 22 8
4 Watford FC U21 16 25 7 4 5 36 32 4
5 Brentford U21 12 23 7 2 3 29 13 16
6 Hull City U21 14 23 6 5 3 27 21 6
7 Charlton U21 15 23 6 5 4 31 28 3
8 Cardiff City U21 13 21 6 3 4 28 18 10
9 Millwall U21 14 21 7 0 7 28 25 3
10 Huddersfield U21 15 20 6 2 7 28 29 -1
11 Swansea City U21 11 19 6 1 4 29 21 8
12 Wigan U21 15 18 5 3 7 34 32 2
13 QPR U21 14 18 4 6 4 30 31 -1
14 Coventry U21 12 16 5 1 6 21 26 -5
15 Bristol City U21 15 15 4 3 8 22 29 -7
16 Barnsley U21 14 14 3 5 6 26 33 -7
17 Sheffield Wed U21 15 12 3 3 9 20 36 -16
18 Colchester U21 13 11 3 2 8 16 37 -21
19 Fleetwood Town U21 14 9 1 6 7 12 23 -11
20 Crewe U21 14 7 1 4 9 16 41 -25

Over / Under 2.5

over 2.5 84.21%
16
under 2.5 15.79%
3

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 26.32%
5
no 73.68%
14

Goles en minutos

1-15 15.38%
8
16-30 13.46%
7
31-45 13.46%
7
46-60 23.08%
12
61-75 15.38%
8
76-90 19.24%
10