Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos16.03.2025 | GEO D1 | Kolkheti Poti | 0-1 | Gareji Sagarejo | ![]() |
11.03.2025 | GEO D1 | Samgurali Tskaltubo | 3-1 | Gareji Sagarejo | ![]() |
06.03.2025 | GEO D1 | Gareji Sagarejo | 0-0 | Dinamo Batumi | ![]() |
24.02.2025 | INT CF | Lokomotiv Tashkent | 2-1 | Gareji Sagarejo | ![]() |
20.02.2025 | INT CF | FK Ordabasy | 1-3 | Gareji Sagarejo | ![]() |
19.02.2025 | INT CF | FC Ozgon | 2-2 | Gareji Sagarejo | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos28.03.2025 | GEO D1 | Dinamo Tbilisi | - | Gareji Sagarejo | |
01.04.2025 | GEO D1 | Dila Gori | - | Gareji Sagarejo | |
06.04.2025 | GEO D1 | FC Telavi | - | Gareji Sagarejo | |
10.04.2025 | GEO D1 | Gareji Sagarejo | - | Gagra Tbilisi | |
12.04.2025 | GEO D1 | FC Iberia 1999 | - | Gareji Sagarejo | |
17.04.2025 | GEO D1 | Gareji Sagarejo | - | Torpedo Kutaisi | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Iberia 1999 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | FC Telavi | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Samgurali Tskaltubo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | Dinamo Batumi | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Dinamo Tbilisi | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Dila Gori | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Gareji Sagarejo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Torpedo Kutaisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
9 | Kolkheti Poti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
10 | Gagra Tbilisi | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
12
|
under 2.5 | 20.00% |
3
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 33.33% |
5
|
no | 66.67% |
10
|
Goles en minutos
1-15 | 26.67% |
4
|
16-30 | 6.67% |
1
|
31-45 | 13.33% |
2
|
46-60 | 13.33% |
2
|
61-75 | 20.00% |
3
|
76-90 | 20.00% |
3
|