Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 FC Samartex 1996 27 49 15 4 8 36 21 15
2 Nations FC 27 44 13 5 9 30 22 8
3 Aduana Stars 27 42 14 0 13 37 29 8
4 Nsoatreman FC 27 41 12 5 10 24 23 1
5 Berekum Chelsea 27 41 12 5 10 26 29 -3
6 Accra Lions FC 27 40 11 7 9 31 32 -1
7 Bechem United 26 39 10 9 7 31 22 9
8 Medeama SC 27 39 11 6 10 22 21 1
9 Bibiani Gold Stars FC 27 38 10 8 9 35 32 3
10 Asante Kotoko 27 36 10 6 11 24 24 0
11 Accra Hearts of Oak 27 35 8 11 8 27 25 2
12 Legon Cities 26 35 10 5 11 22 27 -5
13 Great Olympics 26 33 8 9 9 19 21 -2
14 Dreams FC 24 31 8 7 9 26 26 0
15 Bofoakwa Tano FC 27 31 6 13 8 19 25 -6
16 Karela United 27 31 7 10 10 25 34 -9
17 Heart of Lions 27 28 6 10 11 23 25 -2
18 Real Tamale United 27 25 7 4 16 28 47 -19

Over / Under 2.5

over 2.5 59.26%
16
under 2.5 40.74%
11

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 18.52%
5
no 81.48%
22

Goles en minutos

1-15 25.00%
7
16-30 14.29%
4
31-45 17.86%
5
46-60 14.29%
4
61-75 10.71%
3
76-90 17.85%
5