Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Gor Mahia 24 50 14 8 2 30 11 19
2 Tusker FC 24 43 13 4 7 32 15 17
3 Bandari FC 24 43 13 4 7 25 18 7
4 Kenya Police FC 24 39 10 9 5 29 18 11
5 Posta Rangers 24 39 11 6 7 24 20 4
6 Nairobi City Stars 24 39 11 6 7 28 27 1
7 Kakamega Homeboyz 24 37 10 7 7 25 19 6
8 AFC Leopards 24 34 8 10 6 21 16 5
9 KCB Nairobi 24 33 8 9 7 25 25 0
10 Bidco United 24 32 8 8 8 25 25 0
11 Murang'a Seal FC 24 31 8 7 9 19 21 -2
12 Kariobangi Sharks 24 27 6 9 9 23 24 -1
13 Talanta FC 24 27 5 12 7 24 31 -7
14 Ulinzi Stars 24 26 7 5 12 16 19 -3
15 Sofapaka Nairobi 24 26 7 5 12 26 37 -11
16 Muhoroni Youth 24 22 4 10 10 13 25 -12
17 Shabana FC 24 18 4 6 14 22 37 -15
18 Nzoia Sugar 24 17 4 5 15 18 37 -19

Over / Under 2.5

over 2.5 20.83%
5
under 2.5 79.17%
19

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 33.33%
8
no 66.67%
16

Goles en minutos

1-15 21.05%
4
16-30 15.79%
3
31-45 15.79%
3
46-60 10.53%
2
61-75 10.53%
2
76-90 26.31%
5