Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Gor Mahia 26 54 15 9 2 33 12 21
2 Kenya Police FC 26 45 12 9 5 32 19 13
3 Bandari FC 26 44 13 5 8 26 20 6
4 Tusker FC 26 43 13 4 9 35 21 14
5 Nairobi City Stars 26 42 12 6 8 31 29 2
6 Kakamega Homeboyz 26 39 10 9 7 26 20 6
7 Posta Rangers 26 39 11 6 9 24 24 0
8 AFC Leopards 26 38 9 11 6 23 17 6
9 Bidco United 26 34 8 10 8 26 26 0
10 KCB Nairobi 26 34 8 10 8 25 26 -1
11 Murang'a Seal FC 26 34 9 7 10 23 24 -1
12 Kariobangi Sharks 26 31 7 10 9 27 27 0
13 Ulinzi Stars 26 30 8 6 12 18 20 -2
14 Talanta FC 26 30 6 12 8 28 34 -6
15 Sofapaka Nairobi 26 28 7 7 12 28 39 -11
16 Muhoroni Youth 26 25 5 10 11 16 27 -11
17 Shabana FC 26 24 6 6 14 27 38 -11
18 Nzoia Sugar 26 17 4 5 17 19 44 -25

Over / Under 2.5

over 2.5 46.15%
12
under 2.5 53.85%
14

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 38.46%
10
no 61.54%
16

Goles en minutos

1-15 12.90%
4
16-30 6.45%
2
31-45 19.35%
6
46-60 25.81%
8
61-75 22.58%
7
76-90 12.91%
4