Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 12.08.2025 | OFC WU16 | Tahiti (W) U16 | 2-0 | American Samoa (W) U16 | ![]() |
| 07.08.2025 | OFC WU16 | Samoa (W) U16 | 1-0 | Tahiti (W) U16 | ![]() |
| 04.08.2025 | OFC WU16 | Tahiti (W) U16 | 2-4 | New Caledonia (W) U16 | ![]() |
| 01.08.2025 | OFC WU16 | Fiji (W) U16 | 4-0 | Tahiti (W) U16 | ![]() |
| 19.09.2024 | OFC WU16 | Cook Islands (W) U16 | 1-2 | Tahiti (W) U16 | ![]() |
| 15.09.2024 | OFC WU16 | New Caledonia (W) U16 | 3-1 | Tahiti (W) U16 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 07.09.2026 | OFC WU16 | New Caledonia (W) U16 | - | Tahiti (W) U16 | |
| 10.09.2026 | OFC WU16 | Tahiti (W) U16 | - | Tonga (W) U16 | |
| 13.09.2026 | OFC WU16 | Tahiti (W) U16 | - | Samoa (W) U16 | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Caledonia (W) U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samoa (W) U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tahiti (W) U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tonga (W) U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 0.00% |
0
|
| no | 0.00% |
0
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
OFC
