Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos16.03.2025 | USA MLSRv | Portland Timbers 2 | 2-3 | Real Monarchs | ![]() |
06.10.2024 | USA MLSRv | Colorado Rapids 2 | 0-1 | Portland Timbers 2 | ![]() |
30.09.2024 | USA MLSRv | Real Monarchs | 2-0 | Portland Timbers 2 | ![]() |
18.09.2024 | USA MLSRv | Portland Timbers 2 | 2-1 | Ventura County FC | ![]() |
14.09.2024 | USA MLSRv | Portland Timbers 2 | 2-3 | Los Angeles FC 2 | ![]() |
09.09.2024 | USA MLSRv | Tacoma Defiance | 5-2 | Portland Timbers 2 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos27.03.2025 | USA MLSRv | Portland Timbers 2 | - | The Town FC | |
30.03.2025 | USA MLSRv | Whitecaps FC 2 | - | Portland Timbers 2 | |
27.09.2025 | USA MLSRv | Austin FC II | - | Portland Timbers 2 | |
30.12.2025 | USA MLSRv | Carolina Core FC | - | Portland Timbers 2 | |
30.12.2025 | USA MLSRv | Chattanooga FC | - | Portland Timbers 2 | |
30.12.2025 | USA MLSRv | Chicago Fire II | - | Portland Timbers 2 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Louis City 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Chattanooga FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | New York City FC II | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | New England Revs II | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Orlando City B | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | Los Angeles FC 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | NY Red Bulls II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Huntsville City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9 | Houston Dynamo 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Tacoma Defiance | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | Austin FC II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Real Monarchs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | Minnesota Utd 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Toronto FC II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ventura County FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | North Texas SC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17 | Chicago Fire II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Carolina Core FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Philadelphia Union II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Whitecaps FC 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
21 | Crown Legacy FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Atlanta United 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
23 | Inter Miami II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Portland Timbers 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Colorado Rapids 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
26 | The Town FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
27 | Columbus Crew 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
28 | Sporting KC II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
29 | FC Cincinnati 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
1
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 50.00% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 50.00% |
1
|