Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos28.05.2023 | |||
17:00 | LASK Linz | 3-1 | Austria Wien |
17:00 | Rapid Wien | 3-2 | Sturm Graz |
17:00 | RB Salzburg | 3-2 | Austria Klagenfurt |
27.05.2023 | |||
17:00 | Hartberg | 2-0 | SV Ried |
17:00 | SCR Altach | 1-1 | Austria Lustenau |
17:00 | Wolfsberger AC | 2-0 | WSG Tirol |
21.05.2023 | |||
17:00 | RB Salzburg | 2-1 | Sturm Graz |
14:30 | Austria Klagenfurt | 1-1 | Austria Wien |
14:30 | Rapid Wien | 1-1 | LASK Linz |
20.05.2023 | |||
17:00 | Austria Lustenau | 2-4 | WSG Tirol |
17:00 | Hartberg | 0-2 | Wolfsberger AC |
19.05.2023 | |||
19:30 | SV Ried | 0-1 | SCR Altach |
Clasificación
Próximos partidos
mostrar todos02.06.2023 | ||||
19:30 | Austria Lustenau | - | Hartberg | |
19:30 | SV Ried | - | Wolfsberger AC | |
19:30 | WSG Tirol | - | SCR Altach | |
03.06.2023 | ||||
17:00 | Austria Klagenfurt | - | Rapid Wien | |
17:00 | Austria Wien | - | RB Salzburg | |
17:00 | Sturm Graz | - | LASK Linz | |