Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 FC Platinum (ZIM) 34 78 24 6 4 52 14 38
2 Ngezi Platinum Stars 34 65 20 5 9 50 24 26
3 Chicken Inn 34 57 15 12 7 42 26 16
4 Triangle United FC 34 56 17 5 12 43 33 10
5 Highlanders FC 34 51 14 9 11 34 30 4
6 Herentals College FC 34 51 13 12 9 28 24 4
7 Black Rhinos FC 34 49 12 13 9 38 30 8
8 CAPS United FC 34 48 12 12 10 34 30 4
9 Harare City 34 48 10 18 6 28 26 2
10 ZPC Kariba 34 46 12 13 9 28 26 2
11 Dynamos FC 34 42 10 12 12 28 37 -9
12 Yadah FC 34 41 9 14 11 33 40 -7
13 Bulawayo Chiefs 34 39 9 12 13 29 35 -6
14 Chapungu United 34 39 9 12 13 27 34 -7
15 Nichrut FC 34 36 9 9 16 33 40 -7
16 Bulawayo City 34 32 9 5 20 33 43 -10
17 Mutare City Rovers 34 23 5 8 21 24 55 -31
18 Shabanie Mine 34 19 2 13 19 24 61 -37

CAF Champions League

Relegation

* Deductions:
ZPC Kariba -3 points