Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 1-1 | Paraguay (W) U17 |
26.03.2024 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 0-0 | Colombia (W) U17 |
14.03.2022 | WU17 | Colombia (W) U17 | 2-0 | Paraguay (W) U17 |
20.03.2016 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 2-1 | Colombia (W) U17 |
24.09.2013 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 1-1 | Colombia (W) U17 |
11.03.2012 | WU17 | Colombia (W) U17 | 3-0 | Paraguay (W) U17 |
Forma - Colombia WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
Colombia WU17 Triunfo | 42.85% |
3
|
Empate | 42.86% |
3
|
Colombia WU17 Pérdida | 14.29% |
1
|
Forma - Paraguay WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Paraguay WU17 Triunfo | 14.28% |
1
|
Empate | 42.86% |
3
|
Paraguay WU17 Pérdida | 42.86% |
3
|
Últimos resultados Colombia (W) U17
mostrar todos16.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 0-0 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
13.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 3-0 | Peru (W) U17 | ![]() |
10.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 1-1 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
07.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 0-1 | Chile (W) U17 | ![]() |
03.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 3-0 | Venezuela (W) U17 | ![]() |
01.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 2-2 | Argentina (W) U17 | ![]() |
Últimos resultados Paraguay (W) U17
mostrar todos15.05.2025 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 1-1 | Chile (W) U17 | ![]() |
13.05.2025 | WU17 | Brazil (W) U17 | 1-1 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
10.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 1-1 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
06.05.2025 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 1-2 | Venezuela (W) U17 | ![]() |
04.05.2025 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 2-2 | Chile (W) U17 | ![]() |
02.05.2025 | WU17 | Argentina (W) U17 | 0-2 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.77% |
4
|
under 2.5 | 69.23% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
6
|
under 2.5 | 40.00% |
4
|