Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 22.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 0-1 | Paraguay (W) U17 |
| 10.05.2025 | WU17 | Colombia (W) U17 | 1-1 | Paraguay (W) U17 |
| 26.03.2024 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 0-0 | Colombia (W) U17 |
| 14.03.2022 | WU17 | Colombia (W) U17 | 2-0 | Paraguay (W) U17 |
| 20.03.2016 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 2-1 | Colombia (W) U17 |
| 24.09.2013 | WU17 | Paraguay (W) U17 | 1-1 | Colombia (W) U17 |
Forma - Colombia (W) U17
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
H2H
| Colombia (W) U17 Triunfo | 37.50% |
3
|
| Empate | 37.50% |
3
|
| Colombia (W) U17 Pérdida | 25.00% |
2
|
Forma - Paraguay (W) U17
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
| Paraguay (W) U17 Triunfo | 25.00% |
2
|
| Empate | 37.50% |
3
|
| Paraguay (W) U17 Pérdida | 37.50% |
3
|
Últimos resultados Colombia (W) U17
mostrar todos| 29.10.2025 | U17W | Japan (W) U17 | 4-0 | Colombia (W) U17 | ![]() |
| 25.10.2025 | U17W | Colombia (W) U17 | 1-0 | South Korea (W) U17 | ![]() |
| 22.10.2025 | U17W | Ivory Coast (W) U17 | 0-3 | Colombia (W) U17 | ![]() |
| 19.10.2025 | U17W | Spain (W) U17 | 4-0 | Colombia (W) U17 | ![]() |
| 22.08.2025 | FRLW | Chile (W) U17 | 0-1 | Colombia (W) U17 | ![]() |
| 20.08.2025 | FRLW | Chile (W) U17 | 1-2 | Colombia (W) U17 | ![]() |
Últimos resultados Paraguay (W) U17
mostrar todos| 29.10.2025 | U17W | Mexico (W) U17 | 1-0 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
| 25.10.2025 | U17W | Paraguay (W) U17 | 1-1 | Japan (W) U17 | ![]() |
| 22.10.2025 | U17W | Paraguay (W) U17 | 4-1 | New Zealand (W) U17 | ![]() |
| 19.10.2025 | U17W | Zambia (W) U17 | 1-2 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
| 14.10.2025 | FRLW | Paraguay (W) U17 | 2-3 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
| 25.05.2025 | WU17 | Ecuador (W) U17 | 0-1 | Paraguay (W) U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 46.15% |
6
|
| under 2.5 | 53.85% |
7
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 38.46% |
5
|
| under 2.5 | 61.54% |
8
|
CONMEBOL


