Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 16.01.2026 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-4 | San Juan Jabloteh |
| 26.12.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-1 | San Juan Jabloteh |
| 10.05.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-0 | Eagles FC (T&T) |
| 25.01.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 5-0 | Eagles FC (T&T) |
| 14.06.2023 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-1 | Cunupia FC |
| 17.03.2023 | D1 | Cunupia FC | 2-0 | San Juan Jabloteh |
Forma - SJ Jabloteh
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
H2H
| SJ Jabloteh Triunfo | 57.14% |
4
|
| Empate | 14.29% |
1
|
| SJ Jabloteh Pérdida | 28.57% |
2
|
Forma - Eagles FC T&T
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 |
H2H
| Eagles FC T&T Triunfo | 28.57% |
2
|
| Empate | 14.29% |
1
|
| Eagles FC T&T Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados San Juan Jabloteh
mostrar todos| 01.02.2026 | D1 | San Juan Jabloteh | 2-1 | La Horquetta Rangers | ![]() |
| 28.01.2026 | D1 | Central FC (T&T) | 2-1 | San Juan Jabloteh | ![]() |
| 16.01.2026 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-4 | San Juan Jabloteh | ![]() |
| 12.01.2026 | D1 | Defence Force | 3-1 | San Juan Jabloteh | ![]() |
| 04.01.2026 | D1 | San Juan Jabloteh | 1-3 | Defence Force | ![]() |
| 26.12.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-1 | San Juan Jabloteh | ![]() |
Últimos resultados Eagles FC (T&T)
mostrar todos| 04.02.2026 | D1 | Eagles FC (T&T) | 6-3 | 1976 FC Phoenix | ![]() |
| 31.01.2026 | D1 | Central FC (T&T) | 3-2 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
| 16.01.2026 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-4 | San Juan Jabloteh | ![]() |
| 10.01.2026 | D1 | Eagles FC (T&T) | 1-3 | Caledonia AIA FC | ![]() |
| 07.01.2026 | D1 | La Horquetta Rangers | 2-1 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
| 04.01.2026 | D1 | Caledonia AIA FC | 2-3 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 86.67% |
13
|
| under 2.5 | 13.33% |
2
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 80.00% |
12
|
| under 2.5 | 20.00% |
3
|
Trinidad y Tobago

