Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.05.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-0 | Eagles FC (T&T) |
25.01.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 5-0 | Eagles FC (T&T) |
14.06.2023 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-1 | Cunupia FC |
17.03.2023 | D1 | Cunupia FC | 2-0 | San Juan Jabloteh |
29.01.2020 | D1 | San Juan Jabloteh | 1-1 | Cunupia FC |
Forma - SJ Jabloteh
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
H2H
SJ Jabloteh Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
SJ Jabloteh Pérdida | 20.00% |
1
|
Forma - Eagles FC T&T
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 |
H2H
Eagles FC T&T Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Eagles FC T&T Pérdida | 60.00% |
3
|
Últimos resultados San Juan Jabloteh
mostrar todos10.05.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-0 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
03.05.2025 | D1 | La Horquetta Rangers | 0-0 | San Juan Jabloteh | ![]() |
27.04.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 0-1 | Tobago FC Phoenix | ![]() |
18.04.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 2-2 | Prison Service FC | ![]() |
14.04.2025 | D1 | Point Fortin Civic | 0-2 | San Juan Jabloteh | ![]() |
07.04.2025 | D1 | Police FC (T&T) | 1-4 | San Juan Jabloteh | ![]() |
Últimos resultados Eagles FC (T&T)
mostrar todos10.05.2025 | D1 | San Juan Jabloteh | 3-0 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 1-0 | Prison Service FC | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Police FC (T&T) | 4-4 | Eagles FC (T&T) | ![]() |
17.04.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 2-1 | Point Fortin Civic | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 0-2 | Club Sando | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Eagles FC (T&T) | 0-10 | Defence Force | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 73.68% |
14
|
under 2.5 | 26.32% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 73.68% |
14
|
under 2.5 | 26.32% |
5
|