Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 19.04.2026 | USA D1 | FC Dallas | 2-2 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
| 16.04.2026 | CNCF CCL | Los Angeles Galaxy | 0-3 | Deportivo Toluca | ![]() |
| 11.04.2026 | USA D1 | Austin FC | 1-2 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
| 09.04.2026 | CNCF CCL | Deportivo Toluca | 4-2 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
| 05.04.2026 | USA D1 | Los Angeles Galaxy | 1-2 | Minnesota United | ![]() |
| 22.03.2026 | USA D1 | Portland Timbers | 1-1 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 23.04.2026 | USA D1 | Columbus Crew | 1-0 | Los Angeles Galaxy | |
| 27.04.2026 | USA D1 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | |
| 03.05.2026 | USA D1 | Los Angeles Galaxy | - | Vancouver WC | |
| 10.05.2026 | USA D1 | Atlanta United | - | Los Angeles Galaxy | |
| 14.05.2026 | USA D1 | Sporting Kansas City | - | Los Angeles Galaxy | |
| 17.05.2026 | USA D1 | Seattle Sounders | - | Los Angeles Galaxy | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver WC | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 3 | Nashville SC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 4 | Los Angeles FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 5 | Seattle Sounders | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | Real Salt Lake | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | New England Revs | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Inter Miami CF | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Chicago Fire | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 10 | Charlotte FC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 11 | Minnesota United | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | FC Dallas | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 13 | Toronto FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Colorado Rapids | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 15 | New York City FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 16 | New York Red Bulls | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 |
| 17 | San Diego FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 19 | Houston Dynamo | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 20 | DC United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 21 | FC Cincinnati | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 |
| 22 | Austin FC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 23 | Portland Timbers | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 24 | Orlando City SC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 |
| 25 | Columbus Crew | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 26 | St. Louis City SC | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 27 | CF Montréal | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 28 | Philadelphia Union | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 29 | Atlanta United | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 30 | Sporting Kansas City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 71.43% |
15
|
| under 2.5 | 28.57% |
6
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 33.33% |
7
|
| no | 66.67% |
14
|
Goles en minutos
| 1-15 | 21.88% |
7
|
| 16-30 | 6.25% |
2
|
| 31-45 | 12.50% |
4
|
| 46-60 | 15.63% |
5
|
| 61-75 | 9.38% |
3
|
| 76-90 | 34.36% |
11
|
Estados Unidos

