Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.06.2025 | FRLW | Australia (W) | 4-1 | Argentina (W) |
30.05.2025 | FRLW | Australia (W) | 2-0 | Argentina (W) |
06.03.2019 | FRLW | Australia (W) | 3-0 | Argentina (W) |
Forma - Australia (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
H2H
Australia (W) Triunfo | 100.00% |
3
|
Empate | % |
|
Australia (W) Pérdida | % |
|
Forma - Argentina (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
H2H
Argentina (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Argentina (W) Pérdida | 100.00% |
3
|
Últimos resultados Australia (W)
mostrar todos08.07.2025 | FRLW | Australia (W) | 3-2 | Panama (W) | ![]() |
05.07.2025 | FRLW | Australia (W) | 0-1 | Panama (W) | ![]() |
29.06.2025 | FRLW | Australia (W) | 1-1 | Slovenia (W) | ![]() |
26.06.2025 | FRLW | Australia (W) | 3-0 | Slovenia (W) | ![]() |
02.06.2025 | FRLW | Australia (W) | 4-1 | Argentina (W) | ![]() |
30.05.2025 | FRLW | Australia (W) | 2-0 | Argentina (W) | ![]() |
Últimos resultados Argentina (W)
mostrar todos02.08.2025 | WCA | Argentina (W) | 2-2/p.5-4 | Uruguay (W) | ![]() |
29.07.2025 | WCA | Argentina (W) | 0-0/p.4-5 | Colombia (W) | ![]() |
25.07.2025 | WCA | Ecuador (W) | 0-2 | Argentina (W) | ![]() |
21.07.2025 | WCA | Argentina (W) | 1-0 | Peru (W) | ![]() |
19.07.2025 | WCA | Argentina (W) | 2-1 | Chile (W) | ![]() |
15.07.2025 | WCA | Uruguay (W) | 0-1 | Argentina (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.54% |
16
|
under 2.5 | 38.46% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.83% |
11
|
under 2.5 | 54.17% |
13
|