Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.03.2025 | D2 | KS Kastrioti | 2-0 | FK Kukesi |
19.01.2025 | D2 | KS Kastrioti | 1-0 | FK Kukesi |
20.10.2024 | D2 | FK Kukesi | 0-1 | KS Kastrioti |
23.04.2023 | D1 | KS Kastrioti | 1-0 | FK Kukesi |
11.02.2023 | D1 | FK Kukesi | 1-0 | KS Kastrioti |
13.11.2022 | D1 | KS Kastrioti | 1-1 | FK Kukesi |
Forma - Kastrioti Kr.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Kastrioti Kr. Triunfo | 43.74% |
14
|
Empate | 3.13% |
1
|
Kastrioti Kr. Pérdida | 53.13% |
17
|
Forma - Kukesi
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
H2H
Kukesi Triunfo | 53.12% |
17
|
Empate | 3.13% |
1
|
Kukesi Pérdida | 43.75% |
14
|
Últimos resultados KS Kastrioti
mostrar todos27.04.2025 | D2PO | KS Kastrioti | 1-0 | KF Luzi 2008 | ![]() |
20.04.2025 | D2 | Erzeni Shijak | 2-3 | KS Kastrioti | ![]() |
13.04.2025 | D2 | KS Kastrioti | 1-1 | Apolonia Fier | ![]() |
05.04.2025 | D2 | Korabi Peshkopi | 1-0 | KS Kastrioti | ![]() |
30.03.2025 | D2 | KS Kastrioti | 2-0 | FK Kukesi | ![]() |
26.03.2025 | D2 | KF Valbona | 3-0 | KS Kastrioti | ![]() |
Últimos resultados FK Kukesi
mostrar todos26.04.2025 | D2PO | FK Kukesi | 1-0 | KF Oriku | ![]() |
20.04.2025 | D2 | FK Kukesi | 1-2 | KS Burreli | ![]() |
13.04.2025 | D2 | KS Pogradeci | 3-0 | FK Kukesi | ![]() |
05.04.2025 | D2 | FK Kukesi | 1-2 | KS Lushnja | ![]() |
30.03.2025 | D2 | KS Kastrioti | 2-0 | FK Kukesi | ![]() |
27.03.2025 | D2 | FK Kukesi | 1-2 | Apolonia Fier | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.35% |
19
|
under 2.5 | 48.65% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.41% |
22
|
under 2.5 | 43.59% |
17
|