Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 25.01.2025 | AL | CRB/AL | 2-3 | CSA/AL |
| 28.01.2024 | AL | CSA/AL | 1-3 | CRB/AL |
| 04.03.2023 | CNF | CSA/AL | 0-0 | CRB/AL |
| 28.01.2023 | AL | CRB/AL | 3-1 | CSA/AL |
| 10.09.2022 | D2 | CSA/AL | 1-1 | CRB/AL |
| 02.06.2022 | D2 | CRB/AL | 0-0 | CSA/AL |
Forma - CSA AL
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
H2H
| CSA AL Triunfo | 21.05% |
12
|
| Empate | 40.35% |
23
|
| CSA AL Pérdida | 38.60% |
22
|
Forma - CRB AL
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
H2H
| CRB AL Triunfo | 38.60% |
22
|
| Empate | 40.35% |
23
|
| CRB AL Pérdida | 21.05% |
12
|
Últimos resultados CSA/AL
mostrar todos| 30.08.2025 | D3 | Brusque FC/SC | 2-0 | CSA/AL | ![]() |
| 26.08.2025 | D3 | CSA/AL | 1-2 | Ponte Preta/SP | ![]() |
| 21.08.2025 | CNF | CSA/AL | 0-1 | Confiança/SE | ![]() |
| 17.08.2025 | D3 | CSA/AL | 2-2 | Ituano/SP | ![]() |
| 12.08.2025 | D3 | Itabaiana/SE | 1-0 | CSA/AL | ![]() |
| 08.08.2025 | Cup | Vasco da Gama/RJ | 3-1 | CSA/AL | ![]() |
Últimos resultados CRB/AL
mostrar todos| 22.11.2025 | D2 | Novorizontino/SP | 3-0 | CRB/AL | ![]() |
| 15.11.2025 | D2 | CRB/AL | 2-0 | Vila Nova/GO | ![]() |
| 09.11.2025 | D2 | CRB/AL | 2-2 | Operário F./PR | ![]() |
| 31.10.2025 | D2 | Coritiba/PR | 0-0 | CRB/AL | ![]() |
| 26.10.2025 | D2 | CRB/AL | 2-1 | Atlético/GO | ![]() |
| 18.10.2025 | D2 | América Mineiro/MG | 1-1 | CRB/AL | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 47.22% |
17
|
| under 2.5 | 52.78% |
19
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 36.73% |
18
|
| under 2.5 | 63.27% |
31
|
Brasil


