Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.11.2021 | WCQL | Ivory Coast | 3-0 | Mozambique |
03.09.2021 | WCQL | Mozambique | 0-0 | Ivory Coast |
07.09.2008 | WCQL | Mozambique | 1-1 | Ivory Coast |
01.06.2008 | WCQL | Ivory Coast | 1-0 | Mozambique |
21.01.1996 | NC | Ivory Coast | 1-0 | Mozambique |
Forma - Ivory Coast
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
H2H
Ivory Coast Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 40.00% |
2
|
Ivory Coast Pérdida | % |
|
Forma - Mozambique
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
H2H
Mozambique Triunfo | % |
|
Empate | 40.00% |
2
|
Mozambique Pérdida | 60.00% |
3
|
Últimos resultados Ivory Coast
mostrar todos11.06.2025 | FRL | Canada | 0-0/p.4-5 | Ivory Coast | ![]() |
08.06.2025 | FRL | New Zealand | 1-0 | Ivory Coast | ![]() |
24.03.2025 | WCQL | Ivory Coast | 1-0 | Gambia | ![]() |
21.03.2025 | WCQL | Burundi | 0-1 | Ivory Coast | ![]() |
19.11.2024 | NCQ | Ivory Coast | 4-0 | Chad | ![]() |
15.11.2024 | NCQ | Zambia | 1-0 | Ivory Coast | ![]() |
Últimos resultados Mozambique
mostrar todos10.06.2025 | FRL | South Africa | 2-0 | Mozambique | ![]() |
25.03.2025 | WCQL | Algeria | 5-1 | Mozambique | ![]() |
20.03.2025 | WCQL | Mozambique | 3-1 | Uganda | ![]() |
19.11.2024 | NCQ | Guinea-Bissau | 1-2 | Mozambique | ![]() |
15.11.2024 | NCQ | Mozambique | 0-1 | Mali | ![]() |
14.10.2024 | NCQ | Eswatini | 0-3 | Mozambique | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 21.43% |
3
|
under 2.5 | 78.57% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|