Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.05.2023 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-3 | Senegal (W) U20 |
01.02.2020 | AW20 | Senegal (W) U20 | 0-0 | Sierra Leone (W) U20 |
18.01.2020 | AW20 | Sierra Leone (W) U20 | 0-1 | Senegal (W) U20 |
Forma - Sierra L. WU20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Sierra L. WU20 Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Sierra L. WU20 Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Senegal WU20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
H2H
Senegal WU20 Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Senegal WU20 Pérdida | % |
|
Últimos resultados Sierra Leone (W) U20
mostrar todos08.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-0 | Liberia (W) | ![]() |
06.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-2 | Guinea (W) | ![]() |
03.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 2-0 | Liberia (W) | ![]() |
02.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-0 | Guinea (W) | ![]() |
25.05.2024 | FRLW | Guinea (W) U20 | 2-0 | Sierra Leone (W) U20 | ![]() |
23.05.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-7 | Liberia (W) U20 | ![]() |
Últimos resultados Senegal (W) U20
mostrar todos29.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 3-0 | Guinea-Bissau (W) U20 | ![]() |
27.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 4-0 | Guinea (W) U20 | ![]() |
24.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 4-0 | Mali (W) U20 | ![]() |
22.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 1-0 | Guinea-Bissau (W) U20 | ![]() |
20.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 2-0 | Gambia (W) U20 | ![]() |
21.03.2024 | WAA | Senegal (W) U20 | 0-0/p.5-6 | Uganda (W) U20 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|