Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 08.09.2023 | NL | Haiti | 0-0 | Cuba |
| 24.03.2019 | NLQ | Haiti | 2-1 | Cuba |
| 18.11.2014 | CC | Cuba | 1-2 | Haiti |
| 15.12.2012 | CCL | Haiti | 0-1 | Cuba |
| 08.12.2008 | CC | Cuba | 0-1 | Haiti |
| 08.11.2006 | CC | Haiti | 1-2 | Cuba |
Forma - Haiti
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
| Haiti Triunfo | 50.00% |
3
|
| Empate | 16.67% |
1
|
| Haiti Pérdida | 33.33% |
2
|
Forma - Cuba
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
H2H
| Cuba Triunfo | 33.33% |
2
|
| Empate | 16.67% |
1
|
| Cuba Pérdida | 50.00% |
3
|
Últimos resultados Haiti
mostrar todos| 19.11.2025 | WCQL | Haiti | 2-0 | Nicaragua | ![]() |
| 14.11.2025 | WCQL | Haiti | 1-0 | Costa Rica | ![]() |
| 14.10.2025 | WCQL | Honduras | 3-0 | Haiti | ![]() |
| 10.10.2025 | WCQL | Nicaragua | 0-3 | Haiti | ![]() |
| 10.09.2025 | WCQL | Costa Rica | 3-3 | Haiti | ![]() |
| 06.09.2025 | WCQL | Haiti | 0-0 | Honduras | ![]() |
Últimos resultados Cuba
mostrar todos| 15.11.2025 | CSer | Martinique | 0-2 | Cuba | ![]() |
| 12.11.2025 | CSer | Cuba | 3-0 | Saint Lucia | ![]() |
| 12.10.2025 | FRL | Grenada | 2-0 | Cuba | ![]() |
| 09.10.2025 | FRL | St Vincent/Grenadine | 1-0 | Cuba | ![]() |
| 06.10.2025 | FRL | St Vincent/Grenadine | 7-0 | Cuba | ![]() |
| 10.06.2025 | WCQL | Cuba | 1-2 | Bermuda | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
15
|
| under 2.5 | 25.00% |
5
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 64.71% |
11
|
| under 2.5 | 35.29% |
6
|
CONCACAF


