Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.07.2024 | D1 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union |
30.05.2024 | D1 | Philadelphia Union | 0-0 | Toronto FC |
31.08.2023 | D1 | Toronto FC | 3-1 | Philadelphia Union |
23.04.2023 | D1 | Philadelphia Union | 4-2 | Toronto FC |
09.10.2022 | D1 | Philadelphia Union | 4-0 | Toronto FC |
17.04.2022 | D1 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union |
Forma - Toronto FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
H2H
Toronto FC Triunfo | 40.54% |
15
|
Empate | 24.32% |
9
|
Toronto FC Pérdida | 35.14% |
13
|
Forma - Phila Union
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
H2H
Phila Union Triunfo | 35.14% |
13
|
Empate | 24.32% |
9
|
Phila Union Pérdida | 40.54% |
15
|
Últimos resultados Toronto FC
mostrar todos03.05.2025 | D1 | Toronto FC | 0-2 | New England Revs | ![]() |
01.05.2025 | CC | Toronto FC | 2-2/p.2-3 | CF Montréal | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Toronto FC | 0-1 | New York City FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Real Salt Lake | 0-1 | Toronto FC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Toronto FC | 0-0 | Minnesota United | ![]() |
07.04.2025 | D1 | Inter Miami CF | 1-1 | Toronto FC | ![]() |
Últimos resultados Philadelphia Union
mostrar todos08.05.2025 | Cup | Philadelphia Union | 1-1/p.5-4 | Indy Eleven | ![]() |
04.05.2025 | D1 | CF Montréal | 1-2 | Philadelphia Union | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Philadelphia Union | 3-0 | DC United | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Philadelphia Union | 3-0 | Atlanta United | ![]() |
13.04.2025 | D1 | New York City FC | 1-0 | Philadelphia Union | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Philadelphia Union | 0-0 | Orlando City SC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
6
|
under 2.5 | 60.00% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
9
|
under 2.5 | 43.75% |
7
|