Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 17.08.2025 | D1 | Univ de Chile | 1-3 | Audax Italiano |
| 14.03.2025 | D1 | Audax Italiano | 1-1 | Univ de Chile |
| 28.07.2024 | D1 | Audax Italiano | 1-0 | Univ de Chile |
| 24.02.2024 | D1 | Univ de Chile | 1-0 | Audax Italiano |
| 03.10.2023 | D1 | Univ de Chile | 2-0 | Audax Italiano |
| 16.04.2023 | D1 | Audax Italiano | 1-2 | Univ de Chile |
Forma - U. de Chile
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
H2H
| U. de Chile Triunfo | 42.37% |
25
|
| Empate | 30.51% |
18
|
| U. de Chile Pérdida | 27.12% |
16
|
Forma - Audax
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
H2H
| Audax Triunfo | 27.12% |
16
|
| Empate | 30.51% |
18
|
| Audax Pérdida | 42.37% |
25
|
Últimos resultados Univ de Chile
mostrar todos| 06.12.2025 | D1 | Deportes Iquique | 2-3 | Univ de Chile | ![]() |
| 02.12.2025 | D1 | Univ de Chile | 1-1 | Coquimbo Unido | ![]() |
| 23.11.2025 | D1 | O'Higgins | 0-1 | Univ de Chile | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | Univ de Chile | 4-3 | Deportes Limache | ![]() |
| 05.11.2025 | D1 | Univ de Chile | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 02.11.2025 | D1 | CD Huachipato | 1-0 | Univ de Chile | ![]() |
Últimos resultados Audax Italiano
mostrar todos| 07.12.2025 | D1 | Colo Colo | 1-2 | Audax Italiano | ![]() |
| 02.12.2025 | D1 | Audax Italiano | 1-0 | Ñublense | ![]() |
| 22.11.2025 | D1 | Audax Italiano | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | CD Huachipato | 2-1 | Audax Italiano | ![]() |
| 31.10.2025 | D1 | Audax Italiano | 1-2 | Cobresal | ![]() |
| 25.10.2025 | D1 | La Serena | 2-1 | Audax Italiano | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
6
|
| under 2.5 | 25.00% |
2
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 41.67% |
5
|
| under 2.5 | 58.33% |
7
|
Chile


