Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.05.2025 | D1 | Qingdao West Coast | 0-0 | Shenzhen Peng City |
22.09.2024 | D1 | Qingdao West Coast | 3-2 | Shenzhen Peng City |
12.05.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 1-2 | Qingdao West Coast |
02.09.2023 | D2 | Sichuan Jiuniu | 2-3 | Qingdao West Coast |
21.05.2023 | D2 | Qingdao West Coast | 1-0 | Sichuan Jiuniu |
04.08.2022 | D2 | Qingdao Youth Island | 1-0 | Sichuan Jiuniu |
Forma - Qingdao WCoast
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
H2H
Qingdao WCoast Triunfo | 85.71% |
6
|
Empate | 14.29% |
1
|
Qingdao WCoast Pérdida | % |
|
Forma - Shenzhen Peng
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
H2H
Shenzhen Peng Triunfo | % |
|
Empate | 14.29% |
1
|
Shenzhen Peng Pérdida | 85.71% |
6
|
Últimos resultados Qingdao West Coast
mostrar todos22.07.2025 | Cup | Qingdao West Coast | 2-2/p.2-4 | Beijing Guoan | ![]() |
18.07.2025 | D1 | Wuhan Three Towns | 1-1 | Qingdao West Coast | ![]() |
29.06.2025 | D1 | Qingdao West Coast | 1-0 | Qingdao Hainiu | ![]() |
25.06.2025 | D1 | Changchun YaTai | 1-0 | Qingdao West Coast | ![]() |
22.06.2025 | Cup | Dalian K'un City | 0-2 | Qingdao West Coast | ![]() |
17.06.2025 | D1 | Beijing Guoan | 1-0 | Qingdao West Coast | ![]() |
Últimos resultados Shenzhen Peng City
mostrar todos19.07.2025 | D1 | Shenzhen Peng City | 4-0 | Qingdao Hainiu | ![]() |
30.06.2025 | D1 | Shenzhen Peng City | 1-2 | Shanghai Port | ![]() |
25.06.2025 | D1 | Chengdu Rongcheng | 5-0 | Shenzhen Peng City | ![]() |
18.06.2025 | D1 | Shenzhen Peng City | 1-2 | Wuhan Three Towns | ![]() |
14.06.2025 | D1 | Shenzhen Peng City | 3-1 | Shanghai Shenhua | ![]() |
21.05.2025 | Cup | Guangdong GZ-Power | 2-2/p.5-4 | Shenzhen Peng City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.91% |
9
|
under 2.5 | 59.09% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
14
|
under 2.5 | 22.22% |
4
|