Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.10.2001 | D1 | Deportivo Pasto | 1-0 | Junior Barranquilla |
20.05.2001 | D1 | Junior Barranquilla | 1-1 | Deportivo Pasto |
24.08.2000 | D1 | Junior Barranquilla | 3-1 | Deportivo Pasto |
01.04.2000 | D1 | Deportivo Pasto | 1-0 | Junior Barranquilla |
Forma - Pasto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
H2H
Pasto Triunfo | 39.65% |
23
|
Empate | 27.59% |
16
|
Pasto Pérdida | 32.76% |
19
|
Forma - Junior
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Junior Triunfo | 32.75% |
19
|
Empate | 27.59% |
16
|
Junior Pérdida | 39.66% |
23
|
Últimos resultados Deportivo Pasto
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 1-0 | Fortaleza (COL) | ![]() |
30.04.2025 | D1 | Atlético Nacional | 3-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
22.04.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 1-0 | Águilas Doradas | ![]() |
15.04.2025 | D1 | Alianza FC (COL) | 1-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 3-3 | Junior Barranquilla | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Ind. Santa Fe | 1-1 | Deportivo Pasto | ![]() |
Últimos resultados Junior Barranquilla
mostrar todos11.05.2025 | D1 | Ind. Santa Fe | 2-1 | Junior Barranquilla | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 0-0 | América de Cali | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Deportivo Pereira | 1-0 | Junior Barranquilla | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 2-0 | Alianza FC (COL) | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Deportes Tolima | 0-0 | Junior Barranquilla | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 3-3 | Junior Barranquilla | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
7
|
under 2.5 | 66.67% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.78% |
8
|
under 2.5 | 65.22% |
15
|