Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 20.08.2026 | ECLQ | Inter Turku | 0-0 | FC København |
Forma - FC Kobenhavn
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
H2H
| FC Kobenhavn Triunfo | % |
|
| Empate | 100.00% |
1
|
| FC Kobenhavn Pérdida | % |
|
Forma - Inter Turku
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
H2H
| Inter Turku Triunfo | % |
|
| Empate | 100.00% |
1
|
| Inter Turku Pérdida | % |
|
Últimos resultados FC København
mostrar todos| 23.08.2026 | D1 | Viborg FF | 4-0 | FC København | ![]() |
| 20.08.2026 | ECLQ | Inter Turku | 0-0 | FC København | ![]() |
| 16.08.2026 | D1 | Randers FC | 0-4 | FC København | ![]() |
| 12.08.2026 | ECLQ | FC København | 5-1 | Debrecen VSC | ![]() |
| 06.08.2026 | ECLQ | Debrecen VSC | 0-3 | FC København | ![]() |
| 02.08.2026 | D1 | Silkeborg IF | 1-3 | FC København | ![]() |
Últimos resultados Inter Turku
mostrar todos| 23.08.2026 | D1 | TPS Turku | 0-0 | Inter Turku | ![]() |
| 20.08.2026 | ECLQ | Inter Turku | 0-0 | FC København | ![]() |
| 16.08.2026 | D1 | AC Oulu | 2-3 | Inter Turku | ![]() |
| 13.08.2026 | ECLQ | FC Vaduz | 2-2 | Inter Turku | ![]() |
| 09.08.2026 | D1 | Inter Turku | 0-0 | FC Lahti | ![]() |
| 06.08.2026 | ECLQ | Inter Turku | 2-1 | FC Vaduz | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 82.35% |
14
|
| under 2.5 | 17.65% |
3
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 48.84% |
21
|
| under 2.5 | 51.16% |
22
|
Dinamarca
Finlandia

