Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.03.2025 | D1 | CD Marathón | 1-1 | CD Motagua |
31.01.2025 | D1 | CD Motagua | 2-2 | CD Marathón |
06.11.2024 | D1 | CD Marathón | 2-1 | CD Motagua |
02.09.2024 | D1 | CD Motagua | 0-1 | CD Marathón |
07.04.2024 | D1 | CD Marathón | 1-1 | CD Motagua |
12.02.2024 | D1 | CD Motagua | 2-0 | CD Marathón |
Forma - Motagua
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
H2H
Motagua Triunfo | 43.61% |
41
|
Empate | 26.60% |
25
|
Motagua Pérdida | 29.79% |
28
|
Forma - Marathon
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
H2H
Marathon Triunfo | 29.78% |
28
|
Empate | 26.60% |
25
|
Marathon Pérdida | 43.62% |
41
|
Últimos resultados CD Motagua
mostrar todos04.05.2025 | D1 | CD Victoria | 1-1 | CD Motagua | ![]() |
27.04.2025 | D1 | CD Motagua | 1-1 | Real España | ![]() |
21.04.2025 | D1 | CD Olimpia | 1-2 | CD Motagua | ![]() |
14.04.2025 | D1 | CD Motagua | 5-1 | Juticalpa | ![]() |
08.04.2025 | D1 | Lobos UPNFM | 2-1 | CD Motagua | ![]() |
03.04.2025 | D1 | CD Motagua | 4-1 | CD Génesis | ![]() |
Últimos resultados CD Marathón
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Lobos UPNFM | 0-0 | CD Marathón | ![]() |
28.04.2025 | D1 | CD Marathón | 1-2 | CD Olimpia | ![]() |
19.04.2025 | D1 | CD Marathón | 0-0 | CD Génesis | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Olancho FC | 0-1 | CD Marathón | ![]() |
07.04.2025 | D1 | CD Marathón | 1-0 | Real España | ![]() |
03.04.2025 | D1 | Real Sociedad (HON) | 0-2 | CD Marathón | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.00% |
28
|
under 2.5 | 44.00% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.24% |
19
|
under 2.5 | 54.76% |
23
|