Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.12.2024 | Cup | Jalil Club | 1-4 | Al Salt |
20.05.2024 | D1 | Al Salt | 2-1 | Jalil Club |
15.12.2023 | D1 | Jalil Club | 0-1 | Al Salt |
11.07.2023 | ShC | Al Salt | 1-4 | Jalil Club |
11.09.2021 | D1 | Al Salt | 1-1 | Jalil Club |
09.05.2021 | D1 | Jalil Club | 0-0 | Al Salt |
Forma - Jalil
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
H2H
Jalil Triunfo | 33.33% |
4
|
Empate | 25.00% |
3
|
Jalil Pérdida | 41.67% |
5
|
Forma - Salt
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
H2H
Salt Triunfo | 41.67% |
5
|
Empate | 25.00% |
3
|
Salt Pérdida | 33.33% |
4
|
Últimos resultados Jalil Club
mostrar todos23.01.2025 | D2 | Dogra FC | 2-3 ANL | Jalil Club | ![]() |
28.12.2024 | D2 | Jalil Club | 0-0 | Hussein Irbid B | ![]() |
23.12.2024 | D2 | Al Hashimiya | 1-1 | Jalil Club | ![]() |
16.12.2024 | D2 | Jalil Club | 1-1 | Wehdat Amman B | ![]() |
12.12.2024 | Cup | Jalil Club | 1-4 | Al Salt | ![]() |
08.12.2024 | D2 | Amman FC | 2-0 | Jalil Club | ![]() |
Últimos resultados Al Salt
mostrar todos01.05.2025 | D1 | Ma'an SC | 1-0 | Al Salt | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Al Salt | 1-0 | Moghayer Al Sarhan | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Al Salt | 0-0 | Al Sareeh | ![]() |
11.04.2025 | D1 | Ramtha Club | 0-1 | Al Salt | ![]() |
03.04.2025 | D1 | Al Salt | 1-0 | Jazeera Amman | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Hussein Irbid | 1-1 | Al Salt | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.75% |
11
|
under 2.5 | 31.25% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.81% |
8
|
under 2.5 | 74.19% |
23
|