Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.05.2025 | D1 | Talanta FC | 1-0 | KCB Nairobi |
22.11.2024 | D1 | KCB Nairobi | 2-1 | Talanta FC |
20.05.2024 | D1 | Talanta FC | 0-2 | KCB Nairobi |
09.12.2023 | D1 | KCB Nairobi | 0-0 | Talanta FC |
08.03.2023 | D1 | KCB Nairobi | 1-0 | Talanta FC |
08.01.2023 | D1 | Talanta FC | 1-2 | KCB Nairobi |
Forma - KCB Nairobi
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
H2H
KCB Nairobi Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | 37.50% |
3
|
KCB Nairobi Pérdida | 12.50% |
1
|
Forma - Talanta FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
H2H
Talanta FC Triunfo | 12.50% |
1
|
Empate | 37.50% |
3
|
Talanta FC Pérdida | 50.00% |
4
|
Últimos resultados KCB Nairobi
mostrar todos09.05.2025 | D1 | KCB Nairobi | 0-1 | Shabana FC | ![]() |
02.05.2025 | D1 | Talanta FC | 1-0 | KCB Nairobi | ![]() |
26.04.2025 | D1 | KCB Nairobi | 1-2 | Kenya Police FC | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Mara Sugar FC | 1-1 | KCB Nairobi | ![]() |
07.04.2025 | D1 | KCB Nairobi | 0-1 | Gor Mahia | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Kakamega Homeboyz | 2-2 | KCB Nairobi | ![]() |
Últimos resultados Talanta FC
mostrar todos02.05.2025 | D1 | Talanta FC | 1-0 | KCB Nairobi | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Ulinzi Stars | 4-0 | Talanta FC | ![]() |
24.04.2025 | D1 | Gor Mahia | 0-1 | Talanta FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Talanta FC | 2-4 | Shabana FC | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Kariobangi Sharks | 2-1 | Talanta FC | ![]() |
28.03.2025 | D1 | Talanta FC | 2-0 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
10
|
under 2.5 | 66.67% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.67% |
11
|
under 2.5 | 63.33% |
19
|