Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.09.2024 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 0-1 | Muras United |
10.07.2024 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 4-1 | Muras United |
28.03.2024 | D1 | Muras United | 1-3 | Neftchi Kochkor-Ata |
05.11.2023 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 1-3 | Muras United |
30.05.2023 | D1 | Muras United | 1-0 | Neftchi Kochkor-Ata |
07.05.2023 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 0-2 | Muras United |
Forma - Neftchi K.-Ata
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
H2H
Neftchi K.-Ata Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | % |
|
Neftchi K.-Ata Pérdida | 66.67% |
4
|
Forma - Muras United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Muras United Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | % |
|
Muras United Pérdida | 33.33% |
2
|
Últimos resultados Neftchi Kochkor-Ata
mostrar todos16.05.2025 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 0-1 | Bars Issyk-Kul | ![]() |
10.05.2025 | D1 | FC Kyrgyzaltyn | 1-0 | Neftchi Kochkor-Ata | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Neftchi Kochkor-Ata | 3-3 | FC Ozgon | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Bishkek City FC | 1-1 | Neftchi Kochkor-Ata | ![]() |
19.04.2025 | D1 | FC Asiagoal | 0-5 | Neftchi Kochkor-Ata | ![]() |
12.04.2025 | D1 | FC Talant | 1-1 | Neftchi Kochkor-Ata | ![]() |
Últimos resultados Muras United
mostrar todos11.05.2025 | D1 | Ilbirs Bishkek | 1-3 | Muras United | ![]() |
01.05.2025 | D1 | Muras United | 2-1 | Bars Issyk-Kul | ![]() |
25.04.2025 | D1 | FC Kyrgyzaltyn | 1-3 | Muras United | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Muras United | 2-1 | FC Ozgon | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Bishkek City FC | 0-1 | Muras United | ![]() |
04.04.2025 | D1 | Muras United | 0-0 | FC Asiagoal | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
6
|
under 2.5 | 50.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
9
|
under 2.5 | 40.00% |
6
|