Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 23.08.2026 | SL | Penang FA | 0-1 | Brunei DPMM FC |
| 15.05.2026 | SL | Penang FA | 2-1 | Brunei DPMM FC |
| 23.12.2025 | SL | Brunei DPMM FC | 2-0 | Penang FA |
| 05.04.2008 | SL | Brunei DPMM FC | 3-3 | Penang FA |
| 29.12.2007 | SL | Penang FA | 1-1 | Brunei DPMM FC |
| 01.08.2007 | SL | Penang FA | 1-3 | Brunei DPMM FC |
Forma - Penang FA
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
H2H
| Penang FA Triunfo | 22.23% |
2
|
| Empate | 44.44% |
4
|
| Penang FA Pérdida | 33.33% |
3
|
Forma - DPMM FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Visitante | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
H2H
| DPMM FC Triunfo | 33.34% |
3
|
| Empate | 44.44% |
4
|
| DPMM FC Pérdida | 22.22% |
2
|
Últimos resultados Penang FA
mostrar todos| 23.08.2026 | SL | Penang FA | 0-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
| 15.08.2026 | CF | Persebaya Surabaya | 1-0 | Penang FA | ![]() |
| 15.05.2026 | SL | Penang FA | 2-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
| 08.05.2026 | SL | PDRM FA | 1-1 | Penang FA | ![]() |
| 02.05.2026 | SL | Selangor FC | 4-0 | Penang FA | ![]() |
| 26.04.2026 | SL | Penang FA | 0-0 | Sabah FA | ![]() |
Últimos resultados Brunei DPMM FC
mostrar todos| 23.08.2026 | SL | Penang FA | 0-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
| 31.07.2026 | PCup | Arema FC | 2-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
| 28.07.2026 | PCup | Brunei DPMM FC | 0-1 | Persib Bandung | ![]() |
| 25.07.2026 | PCup | Brunei DPMM FC | 2-2 | Tampines Rovers | ![]() |
| 15.05.2026 | SL | Penang FA | 2-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
| 09.05.2026 | SL | Brunei DPMM FC | 0-1 | Sabah FA | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 28.57% |
4
|
| under 2.5 | 71.43% |
10
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 50.00% |
5
|
| under 2.5 | 50.00% |
5
|
Malasia
Brunéi

